| № | Зміст робіт | Середня вартість грн. з ПДВ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Тепловізійна зйомка котеджів | від 3 000 |
|
| 2 | Тепловізійна зйомка i термографiчний звiт | від 4 000 |
|
| 3 | Енергопаспорт будівлі | від 15 000 – 18 000 |
|
| 4 | Енергоаудит житлових будівелья | 15 000 – 20 000 |
|
| 5 | Енергоаудит будівель комерційної сфери Офіси, склади, виробничі приміщення, тощо | від 25 000 |
|
| 6 | Енергоаудит бюджетних (громадських) будівель лікарні, дитячі садочки, школи та інші | 24 000 – 26 000 |
Кінцева вартість енергоаудиту будівлі може змінюватися виходячи із технічного завдання, типу та складності об’єкту.




